Järntråd Crapal High Tensile 1000-1300 N/mm²
Järntråd Crapal High Tensile 1000-1300 N/mm2 passar bra där hårt spända och extra starka stängsel krävs. Finns i två olika diameter 2-2,5 mm och i längder mellan 650-1000m.
Järntråd Crapal High Tensile 1000-1300 N/mm2 passar bra där hårt spända och extra starka stängsel krävs. Finns i två olika diameter 2-2,5 mm och i längder mellan 650-1000m.
High Tensile-tråd är något dyrare per meter, jämfört med annan järntråd till elstängsel, men galvaniseringen gör att den håller betydligt längre tid. Jämfört med andra stängseltrådar, till exempel elrep eller elband, är High Tensile-tråd billig.
Val av tråd/rep/band baserat på stängseltyp:
Produkt | Permanent | Tillfälligt | Kort stängsel (<400 m) | Långt stängsel (>400 m) |
Järntråd | ||||
Aluminiumtråd | - | |||
Eltråd | - | - | ||
Eltråd Premium* | - | - | ||
Elrep | - | - | ||
Elrep Premium* | - | |||
Elband 10 mm | - | - | ||
Elband 20 mm | - | - | ||
Elband 20 mm Premium* | - | |||
Elband 40 mm | - | - | ||
Elband 40 mm Premium* | - | - |
Val av tråd/rep/band baserat på djurslag:
Produkt | Nöt | Vilt | Häst | Får | Get | Fjäderfä | Gris |
Järntråd | - | ||||||
Aluminiumtråd | - | ||||||
Eltråd | - | - | - | ||||
Eltråd Premium* | - | - | - | ||||
Elrep | - | - | - | ||||
Elrep Premium* | - | - | - | ||||
Elband 10 mm | - | - | - | - | - | ||
Elband 20 mm | - | - | - | - | |||
Elband 20 mm Premium* | - | - | - | Elband 40 mm | - | - | - | - | - | - | Elband 40 mm Premium* | - | - | - | - | - | - |
* Premium avser tråd med lågt Ω-tal, vilket innebär lågt motstånd i tråden.
Produkttyp | Järntråd |
---|---|
Draghållfasthet (N/mm²) | 1000-1300 |
Typ | Crapal High Tensile |
Vikt (kg) | 25 |
Utförande | På rulle |