Järntråd Swedguard 1,75 mm Förzinkad mjuk 265 m
209,00 kr
Artikelnr
271020
- Köp 5 för 186,00 kr och spara 11%
Mjuk järntråd som är standardförzinkad och väldigt enkel att jobba med. Draghållfasthet på denna järntråd är 350 N/m2 och dragstyrkan 90 kg.
Denna järntråd är mjuk och enklare att jobba med än Järntråd High Tensile, dragstyrkan och livslängden är däremot mindre än High Tensile. Passar bra till både permanenta och tillfälliga stängsel.
Mjuk järtråd finns i följande dimensioner och längder
- 1,50 mm, 360 meter
- 1,75 mm, 280 meter
- 2,00 mm, 200 meter
- 2,50 mm, 650 meter
Samtliga dimensioner har samma draghållfasthet (350 N/mm2) men ju grövre dimension på tråden desto bättre dragstyrka.
Dragstyrka
- 1,50 mm, 90 kg
- 1,75 mm, 120 kg
- 2,00 mm, 150 kg
- 2,50 mm, 240 kg
Vikt per rulle
- 1,50 mm, 5 kg
- 1,75 mm, 5 kg
- 2,00 mm, 5 kg
- 2,50 mm, 25 kg
Val av tråd/rep/band baserat på stängseltyp:
Produkt | Permanent | Tillfälligt | Kort stängsel (<400 m) | Långt stängsel (>400 m) |
Järntråd | ||||
Aluminiumtråd | - | |||
Eltråd | - | - | ||
Eltråd Premium* | - | - | ||
Elrep | - | - | ||
Elrep Premium* | - | |||
Elband 10 mm | - | - | ||
Elband 20 mm | - | - | ||
Elband 20 mm Premium* | - | |||
Elband 40 mm | - | - | ||
Elband 40 mm Premium* | - | - |
Val av tråd/rep/band baserat på djurslag:
Produkt | Nöt | Vilt | Häst | Får | Get | Fjäderfä | Gris |
Järntråd | - | ||||||
Aluminiumtråd | - | ||||||
Eltråd | - | - | - | ||||
Eltråd Premium* | - | - | - | ||||
Elrep | - | - | - | ||||
Elrep Premium* | - | - | - | ||||
Elband 10 mm | - | - | - | - | - | ||
Elband 20 mm | - | - | - | - | |||
Elband 20 mm Premium* | - | - | - | Elband 40 mm | - | - | - | - | - | - | Elband 40 mm Premium* | - | - | - | - | - | - |
* Premium avser tråd med lågt Ω-tal, vilket innebär lågt motstånd i tråden.
Varumärke | Swedguard |
---|---|
Nettovikt (kg) | 5 |
Produkttyp | Järntråd |
Längd (m) | 265 |
Dragstyrka (kg) | 350 |
Material | Förzinkat järn |
Utförande | Tjocklek=1,75 mm, Längd=265 m |
Write Your Own Review